-
CZĘŚCI DO POMP DO BETONU PUTZMEISTER
-
Części pomp betonowych Schwing
-
Części zamienne do samochodów do mieszania betonu
-
Części zamienne zakładów dozujących
-
Rura pompy do betonu
-
Pompa betonowa łokieć
-
węże gumowe z pompy betonowej
-
Połączenie zacisków pompy betonowej
-
Kołnierz pompy do betonu
-
Kulka do czyszczenia pompy do betonu
-
Zestaw do tworzenia betonu
-
Pompy Rexthod
-
Części do pomp do betonu SANY
-
Części pompy do betonu Zoomlion
-
Akcesoria do pomp betonowych
-
Używana ciężarówka z pompą do betonu
Casted Concrete 90 Degree Elbow Concrete Pump Truck Delivery Elbow DN125 10mm

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xtekstura materiału | MN13 | Twardość | HRC40-HRC45 |
---|---|---|---|
Wielkość | 275 zł/180 zł/240 zł/385 zł/190,5 zł | Gęstość | DN125/10mm |
Ciśnienie pracy | 85BAR | Żywotność usługi | 20000 cbm |
Podkreślić | Xinnate Odlewany łokieć 90 stopni,Xinnate Beton 90 stopni łokieć,Xinnate DN125 90 stopniowy rury łokciowe |
Części pomp betonowych Odlewane łokieć/betonowy łokieć 90°/betonowy ciężarówka do dostawy łokieć
1Opis produktu
Betonowa pompa łokciowa, z gięciem rur jest ugasiona i przeprowadzona karburująca obróbka chemiczna na ścianie wewnętrznej.Ściany bliźniacze łokieć warstwa wewnętrzna jest wykonana z wysokiej twardości odpornego na zużycie stopów stll przez słuchać leczenia i rurki zewnętrznej jest wysokiej wytrzymałości i niskiej twardości i niskiej stali węglowejCo gwarantuje bezpieczeństwo budowy.
MOdel nr: 15D/30D/45D/60D/90D/29D | Pojemność dostaw: 15000-80000 cbm |
Materiał: Mn13-4/stalo o wysokiej zawartości chromu/20 | Marka: Putzmeister/ Schwing/ Sany/ Zoomlion/ KCP |
Stopień: 15D/30D/45D/60D/90D/29D | Techniki: casting |
Flanka: SK/ZX/FM | Twardość: 62-68HRC |
Kolor: czerwony/biały/żelazny Czerwony I tak dalej | Zastosowanie: Pompy betonowe |
2.Szczegółowe informacje o pompie betonowej z odlewanym łokciem i łokciem podwójnym
cłokieć pompy betonowej Łokieć pojedyncza | Łokieć pompy betonowej Łokieć podwójnej ściany | ||||||||
DN125 | DN 150 | DN125 | |||||||
Stal odlewana, ST52,20# stal, 45Mn2 | Wnętrze ((40Cr) | Na zewnątrz | |||||||
R275*90° | R275*90°+110 | 36° | R275*90° | R275*90°+110 | |||||
R275*45° | R275*90°+211 | R400*30° | R275*45° | R275*90°+211 | |||||
R275*25° | R275*90°+411 | R400*45° | R275*25° | R275*90°+411 | |||||
R275*20° | R275*90°+424 | R400*30° | R275*20° | R275*90°+424 | |||||
R275*15° | R275*45°+170 | R488*90 | R275*15° | R275*45°+170 | |||||
R180*90° | R275*45°+310 | R500*90 | R180*90° | R275*45°+310 | |||||
R232*60° | R275*45°+310 | R280*90° | R232*60° | R275*45°+310 | |||||
R240*36° | 20°Długość | R240*36° | 20°Długość | ||||||
R240*30° | 25°+740 | R240*30° | 25°+740 | ||||||
R240*15° | 40° Zoomlion | R240*15° | 40° Zoomlion | ||||||
R385*29° | R385*29° | ||||||||
R315*33° | R315*33° | ||||||||
3.Różne rodzaje i rozmiary łokci
4.EIbow w fabryce
5- Witamy na zapytaniu.